Gövde Çevre (cm) | Gövde Boy (cm) | Boy (cm) | Speks Form | Saksı (cm) | Saksı (clt) | |
---|---|---|---|---|---|---|
8-10 | 200 | 200-250 | tige | 40 | 27 | |
10-12 | 200 | 200-250 | tige | 40 | 27 | |
12-14 | 200 | 200-250 | tige | 40 | 27 | |
14-16 | 200 | 250-300 | tige | 51 | 65 | |
16-18 | 200 | - | tige | 40 | 27 | |
18-20 | 200 | - | tige | 40 | 27 | |
- | 200 | - | 60cm tige | 22 | 5,5 | |
- | 200 | - | 90cm tige | 22 | 5,5 |
- Tohumla üretimde meydana gelen bitkilerde yabancı döllenme nedeni ile açılma olacağı için bitkiler özelliklerini yitirebilmektedir. Bu durumda oluşan bitkiler peyzaj açısından değersizdir. Tohumla yetiştirilmeleri durumunda ekimin ilkbahar aylarında sera koşullarında yapılması uygundur.
- Yaprakları koyu yeşil renkte, hafif tüylü, kenarı pürüzsüz ve 4-5 cm uzunluğundadır. Dalların ucundaki genç yapraklar bordo yeşil renkte olurlar.
- Ortalama boyu 3-7 metredir.
- Dalları daha çok sarkıcı formda olan ve bu görüntüsüyle söğüte benzeyen bir forma sahiptir.
- Düzenli budamalar yapılarak ağaç güçlendirilir.
Copyright © 2020 Tüm Hakları Saklıdır | Designed by Nurkan Bilişim