Gövde Çevre (cm) | Gövde Boy (cm) | Boy (cm) | Speks Form | Saksı (cm) | Saksı (clt) | |
---|---|---|---|---|---|---|
8-10 | 200 | 200-250 | tige | 40 | 27 | |
10-12 | 200 | 200-250 | tige | 40 | 27 | |
12-14 | 200 | 200-250 | tige | 40 | 27 | |
14-16 | 200 | 200-250 | tige | 40 | 27 | |
16-18 | 200 | 200-250 | tige | 40 | 27 | |
18-20 | 200 | 200-250 | tige | 40 | 27 | |
20-25 | 200 | 200-250 | tige | - | 85 |
- Genellikle 35 m’ye kadar büyüyen orman ağaçlarıdır.
- Görünümü, bulunduğu yaşam ortamına bağlı olarak değişir, ormanda yetiştiğinde dikine dallı ve dar tepeli olurken, tek başına yetiştiğinde iri ve uzun dallar gelişir.
- Sürgünleri tüylüdür.
- Önceleri yavaş sonra normal hızda büyür.
- Yapraklarını döker. Kabuk rengi gri renkte ve düzgündür.
- Çiçek rengi beyaz ve sarı, budamaya yatkındır.
- Yağışa ve sert kışlara dayanıklıdır. Bahar donlarından hoşlanmazlar.
Copyright © 2020 Tüm Hakları Saklıdır | Designed by Nurkan Bilişim