Gövde Çevre (cm) | Gövde Boy (cm) | Boy (cm) | Speks Form | Saksı (cm) | Saksı (clt) | |
---|---|---|---|---|---|---|
8-10 | 200 | 200-250 | tige | 40 | 27 | |
10-12 | 200 | 200-250 | tige | 40 | 27 | |
12-14 | 200 | 200-250 | tige | 40 | 27 | |
14-16 | 200 | 200-250 | tige | 51 | 65 | |
16-18 | 200 | 200-250 | tige | 51 | 65 | |
18-20 | 200 | 200-250 | tige | 51 | 65 | |
20-25 | 200 | 200-250 | tige | 51 | 65 | |
- | 1/2 fusto | 90-125 | tige | 40 | 27 |
- Boyu 3-4 veya 5–6 m'dir. Genç sürgünlerin üzerleri lentisellidir. Yapraklar 4–10 cm boyundadır. Uçları kütçe veya sivridir. Kenarı ve orta damarı kırmızımsıdır. Mürekkep salkım vaziyetindeki çiçekleri 6–15 cm'dir.
- Geniş yumurta biçimindeki yapraklar 4-10 cm. boyundadır. Uçları kütçe, birdenbire sivrilmekte veya sivridir. Kenarı ve orta damar kırmızımsı, belirgin olmayan 4-5 çift yan damarı vardır.
- Zeytingiller familyasından Japonya ve Kore'ye özgü bir kurtbağrı türü.
- Birleşik salkım halindeki çiçek kurulları piramit biçiminde, 6-15 cm. uzunluğundadır.
- Çelikle kolayca üretilir.
Copyright © 2020 Tüm Hakları Saklıdır | Designed by Nurkan Bilişim